Japan högre i "nyhetskraft" än Syrien, Iran och Kina

2012-02-22
Jag blev något förvånad att Japan vid en testkörning på news power ur olika dimensioner låg högre än övriga koncept (huvudsakligen) länder jag körde vid.

När jag surfade aktuella nyheter på Google News såg jag ingenting speciellt första gången och låg för begränsad i minne på denna dator för att försöka fånga vilka nyheter vid den senaste importen som kunde vara orsaken.

Jag såg dock flera som kan bidra men ingenting riktigt för att kanske få upp till nivå med Syrien och Iran. Nu såg jag dock när jag sökte på Google News igen att radioaktivitet sprider sig från Fukushima.

Värdena förklaras ytligt och några av övriga för större jämförelse ges längre ned.

japan 0.0443383591299501 0.00978238173798846 0.0183311244575341
syria 0.0446857149808703 0.0076488344560529 0.00383146819105424
iran 0.0791015955305456 0.0165439335845319 0.00858658692152573
china 0.0768784335769507 0.00687551367170525 0.0209992062283493

News power i denna körning byggdes från 21 och 22 februari. I första kolumnen ligger news power beräknad direkt från nyheterna konceptet är ett relevant subjekt till d.v.s. förekommer koncept, ord m.m. associerat till en emotionell potens vid vidare beräkning associerad till påverkan på "nyhetsnivån" riktningslöst (d.v.s. skattehöjning eller skattesänkning kan vara lika potent).

I andra rader ges sekundär påverkan från news power för associerade koncept viktat med associationen.

I den tredje p.s.s. men för blue light och vid denna körning viktlöst. För news power via relationer i blue light ska den relativa skillnaden mot jämförbara länder sättas i relation till hur kraftigt landet ligger i de två första. Vi kan även om det "kanske" inte framgår tydligt se poängen i att konflikt i ett land kan påverka bl.a. en grupp länder. När dessa länder i blue lights relationer uttryckande inlärd vedertagen association är anslutna förstår vi att påverkan på respektive kan bli större från påverkan på en ex. förväntat deltagande i en intervention eller i det extrema kraven som skulle ställts på individuella länder i NATO respektive Warszawapakten om ex. någon tillräckligt högt upp i Östtyskland blivit galen och helt enkelt fick för sig att angripa Västtyskland med maximal kraft. Även om dessa länder ej förekommer relativt det totala i situationen särskilt associerade med incidenten är påverkan på dem hög.

england 0.0166543421690261 0.00171012892591885 0.0132858883183754
france 0.0244491455449857 0.00362570991828759 0.0164621630751586
russia 0.0196215874942601 0.00499842184995876 0.0141109971393045
brazil 0.00250106534493473 0.000830781499237207 0.0141580582870741
libya 0.00865769675182355 0.0020721817103708 0.00320366877861333
germany 0.0158687670923111 0.00395123922348755 0.0174258943850428
egypt 0.0156332803321792 0.0028082688497486 0.00923738148634386
iraq 0.00575979624058047 0.00103244993745502 0.00697561760366213
california 0.0141282390689648 0.00327998071448727 0.0139581922761877
japan 0.0443383591299501 0.00978238173798846 0.0183311244575341
australia 0.0136755737441724 0.00260821058074973 0.0132771687437623
canada 0.0176618658681824 0.00345638137469931 0.0154394060142083
italy 0.0177597534416579 0.00340303841774209 0.0147945105766193
greece 0.0653961656662627 0.0113567383899303 0.00945370029288159

tax 0.0570314499459336 0.00556979789869597 0.00413636236757617
war 0.00920579792639358 0.00138925783816938 0.0103644804461001
freedom 0.00390816685953671 0.000395024710504426 0.00715633143953447

Vi hade kunnat om fler körningar över tiden gjorts eller framgått här se skillnaden mellan Europa och Asien i att Asien ligger högre i de två första kolumnerna uttryckande att hetare nyheter genereras relaterat till Asien och i närhet till andra heta koncept respektive att Europa ligger högre i sedan längre tid etablerade relationer som ett tecken på att Europa tappar dynamik. Världen hade varit mycket enklare om det i så fall berott på att Asien tar kraft från Europa men det är snarast att Europa tappar trots ökade möjligheter dynamiken i Asien skapar (d.v.s. att Asien är dynamiskt och utvecklats har givit Europa kraft).

europe 0.0661742050435423 0.00918869721764316 0.0110180055375526
africa 0.0445317535179013 0.00987619872863815 0.0107634921611501
asia 0.0166187366907052 0.00264241856039752 0.00777962108543464